Empowering Communities with Clean Energy
Projects Across India
Suryashakti Solutions has made a significant mark across India by delivering solar projects that combine innovation, efficiency, and reliability. From rooftop installations in urban residences to large-scale industrial solar plants in rural belts, our 200+ MW portfolio reflects our ability to adapt to varied geographies and energy needs. Working in synergy with state DISCOMs and national solar programs like PM Surya Ghar and PM Kusum Yojana, we help clients maximize energy savings while contributing to a sustainable future.
Plant Name | State | Location | Capacity (KWp) | |
IISER BHOPAL | MP | BHOPAL | 377.6 | |
JOHNDEERE, DEWAS | MP | DEWAS | 995 | |
TI- MALL | MP | INDORE | 254 | |
TI- Next | MP | INDORE | 85 | |
Jash Engineering Ltd - Unit 1 | MP | INDORE | 195 | |
Jash Engineering Ltd - Unit 2 | MP | INDORE | 249 | |
VARROC | MP | PITHAMPUR | 193 | |
Caparo UNIT-1 | MP | PITHAMPUR | 172 | |
Caparo UNIT-2 | MP | PITHAMPUR | 169 | |
Motherson Sumi Systems Ltd | MP | PITHAMPUR | 240 | |
TCPL (Tata Consumers) | MP | Indore | 207 | |
Avvashya CCI Logistics Pvt. Ltd. (All Cargo) | Maharashtra | Mumbai | 481 | |
Amity University | Maharashtra | Mumbai | 275 | |
CAMLIN | Maharashtra | Mumbai | 560 | |
CPWD Belapur | Maharashtra | Mumbai | 89 | |
Dr. Balasaheb Sawant Konkan Krishi Vidyapeeth University,Dapoli | Maharashtra | Mumbai | 241 | |
RAF Taloja | Maharashtra | Mumbai | 403 | |
United Breweries Taloja - United Breweries Taloja | Maharashtra | Mumbai | 384 | |
ALKEM | Maharashtra | Mumbai | 45 | |
Angre Port Pvt ltd | Maharashtra | Mumbai | 1300 | |
Pari Shirval | Maharashtra | Pune | 1040 | |
TE Connectivity Expansion | Maharashtra | Pune | 388 | |
TE Connectivity -Admin RCC Roof-113.6 Plant-3 | Maharashtra | Pune | 113 | |
TE Connectivity Old | Maharashtra | Pune | 403 | |
TE Connectivity Ground Mount | Maharashtra | Pune | 272.6 | |
KSB Shirwal | Maharashtra | Pune | 992 | |
Kone Cranes | Maharashtra | Pune | 731 | |
Kone Cranes (Phase II) | Maharashtra | Pune | 198 | |
KEPL | Maharashtra | Pune | 552.5 | |
Grasim | Maharashtra | Kolhapur | 1834.8 | |
AJF | RAJASTHAN | NEEMRANA | 999 | |
OJI | RAJASTHAN | NEEMRANA | 609 | |
TOKAI RUBBER | RAJASTHAN | NEEMRANA | 256 | |
Mikuni India Pvt Ltd | RAJASTHAN | NEEMRANA | 998 | |
G-TIP | RAJASTHAN | TAPUKARA | 998 | |
HONDA LOGISTICS | RAJASTHAN | TAPUKARA | 188 | |
HONDA CAR TPK | RAJASTHAN | TAPUKARA | 2511 | |
Jtek DHR | RAJASTHAN | TAPUKARA | 72 | |
SHKM | RAJASTHAN | TAPUKARA | 286.13 | |
Kajaria Ceramics Limited | RAJASTHAN | THANAGAZI | 1504 | |
Carlsberg India Pvt. Ltd. | RAJASTHAN | ALWAR | 403 | |
TKML Manesar | RAJASTHAN | Manesar | 126.44 | |
NSSI | RAJASTHAN | NEEMRANA | 588 | |
HONDA NOIDA | U.P | G. NOIDA | 1254 | |
ICISA | U.P | NOIDA | 191 | |
Brookfield N1 | U.P | NOIDA | 177 | |
Brookfield N2 -Tower 1 | U.P | NOIDA | 505 | |
Brookfield G1 | U.P | GURGAON | 334 | |
Unitech Sector 21 | U.P | GURGAON | 333.9 | |
Unitech Sector 48 | U.P | GURGAON | 422 | |
Airia Mall | U.P | GURGAON | 223 | |
Varroc Polymers | U.P | NOIDA | 203 | |
NVTI | U.P | NOIDA | 115 | |
NCMRWF | U.P | NOIDA | 157 | |
UB Ludhiana | Punjab | Ludhiana | 431 | |
Akzonobel Mohali | Punjab | Mohali | 300 | |
Hella Lighting Ltd | Punjab | Derabassi | 302.4 | |
Swaraj Plant 1 | Punjab | Mohali | 173.3 | |
Swaraj Plant 2 | Punjab | Mohali | 315 | |
UTCL Jhajjar | Haryana | Jhajjar | 812.5 | |
UTCL Panipat | Haryana | Panipat | 812.5 | |
TVS Madurai | TAMILNADU | MADURAI | 5000 | |
Rine Machine Tools | Punjab | Mohali | 156.5 | |
Chandigarh club | Haryana | Chandigarh | 60.72 | |
St. Kabir | Haryana | Chandigarh | 80.85 | |
Tribune Office | Haryana | Chandigarh | 182 | |
St. Joseph | Haryana | Chandigarh | 69.1 | |
KidaRkids | Haryana | Chandigarh | 22.4 | |
AKSIPS 45 | Haryana | Chandigarh | 32.8 | |
AKSIPS 41 | Haryana | Chandigarh | 32.8 | |
AKSIPS 65 | Punjab | Mohali | 19.8 | |
Learning Path School | Punjab | Mohali | 70.02 | |
Novus | NCR | Gurgaon | 35.5 | |
Trim1 | NCR | Gurgaon | 35.5 | |
Trim2 | NCR | Gurgaon | 138 | |
Uniproducts | NCR | Rewari | 700.92 | |
Mayur Bhiwadi | NCR | Bhiwadi | 307 | |
Sabo Hema | NCR | Bawal | 350 | |
Asahi glass | NCR | Bawal | 1501 | |
SBB felt | NCR | Bhiwadi | 305 | |
Tribune Gurugram | NCR | Gurgaon | 70 | |
AIRTEL MOHALI | PUNJAB | Mohali | 70.3 | |
AIRTEL UDAIPUR | RAJASTHAN | Udaipur | 92.3 | |
AIRTEL LUCKNOW | UP | Lucknow | 57 | |
AIRTEL JABALPUR | MP | Jabalpur | 30.2 | |
AIRTEL GWALIOR | MP | Gwalior | 32 | |
AIRTEL INDORE | MP | Indore | 21.3 | |
Dongkwang Precision India Pvt. Ltd. | Maharashtra | Pune | 785 | |
Schiffer Menezes | Goa | Goa | 781.3 | |
Samil Mate, Chakan | Maharashtra | Pune | 750.5 | |
Samil Mate, Sanand | Gujarat | Ahmedabad | 850.2 | |
Samil CTMIL, Sanand | Gujarat | Ahmedabad | 266.5 | |
Samil MSSL, Kandla | Gujarat | Kandla | 421.2 | |
SKH Y TEC | Gujarat | Mandal | 1086 | |
Aayakar bhavan | Gujarat | Ahmedabad | 31 | |
Pratyakshakar bhavan | Gujarat | Ahmedabad | 48 | |
Central Excise | Gujarat | Vadodara | 101 | |
SKRAU | RAJASTHAN | Bikaner | 202 | |
Dungar College | RAJASTHAN | Bikaner | 93 | |
HMC | Gujarat | Vadodara | 1794 | |
Mumbai central reservation hall | Maharashtra | Mumbai | 132 | |
GLO Annex Building | Maharashtra | Mumbai | 31 | |
Grant Road PDGR RCC Building | Maharashtra | Mumbai | 41 | |
Andheri New Station Building | Maharashtra | Mumbai | 48 | |
Dadar PRS Building | Maharashtra | Mumbai | 49 | |
Bandra Terminus Station | Maharashtra | Mumbai | 101 | |
Ram Mandir Railway Station | Maharashtra | Mumbai | 147 | |
Mahim railway station | Maharashtra | Mumbai | 100 | |
Santa Cruz Railway station | Maharashtra | Mumbai | 100 | |
Khar Road railway station | Maharashtra | Mumbai | 131 | |
Dahisar railway station | Maharashtra | Mumbai | 95 | |
Bhayandar railway station | Maharashtra | Mumbai | 177 | |
Mumbai Local Car shed | Maharashtra | Mumbai | 562 | |
WR- Malad station | Maharashtra | Mumbai | 81 | |
WR-Kandivali station | Maharashtra | Mumbai | 100 | |
WR- Dadar Platform no 5 | Maharashtra | Mumbai | 181 | |
Bandra railway Station#2 & 3 | Maharashtra | Mumbai | 310 | |
Bandra railway Station#4/5 &6/7 | Maharashtra | Mumbai | 160 | |
WR- Mumbai central BCT | Maharashtra | Mumbai | 166 | |
WR - Lower Parel | Maharashtra | Mumbai | 100 | |
WRM-Jogeswari | Maharashtra | Mumbai | 100 | |
WRM-Goregaon | Maharashtra | Mumbai | 162 | |
WRM-Churchgate shed | Maharashtra | Mumbai | 180 | |
WRM-Mumbai Central Car shed New | Maharashtra | Mumbai | 129 | |
WRM-Andheri Shed | Maharashtra | Mumbai | 160 | |
FCI | Maharashtra | Mumbai | 491 | |
D-Mart | Maharashtra | Mumbai | 200.88 | |
CPWD, Rajaji Bhawan | Tamilnadu | Chennai | 252 | |
CPWD, Shastri Bhavan, Chennai | Tamilnadu | Chennai | 50 | |
Office of Commi of Customs | Tamilnadu | Chennai | 60 | |
RRI of Unani Medicine | Tamilnadu | Chennai | 106 | |
Rajiv Gandhi National | Tamilnadu | Chennai | 200 | |
Central Footwear Training Inst | Tamilnadu | Chennai | 150 | |
Rockman | Tamilnadu | Chennai | 424 | |
KSR Educational and Charitable | Tamilnadu | Coimbatore | 500 | |
Windsor Club & Resorts Pvt.Ltd | Tamilnadu | Coimbatore | 60 | |
RAF Coimbatore | Tamilnadu | Coimbatore | 150 | |
IIFPT | Tamilnadu | Coimbatore | 200 | |
Geological Survey of India | Telangana | Hyderabad | 204 | |
Suryalata | Telangana | Hyderabad | 4580 | |
Omni Auto | Andhra Pradesh | Sricity | 511 | |
HMC AP | Andhra Pradesh | Sricity | 2500 | |
Senitini Floppies | Andhra Pradesh | Nellore | 999.32 | |
Rashtriya Sanskrit Vidyapeeth | Andhra Pradesh | Tirupati | 156 | |
CTRI | Andhra Pradesh | Rajahmandry | 150 | |
IIOPR | Andhra Pradesh | Elluru | 60 | |
SJM Institute of Technology | Karnataka | Chitradurga | 250 | |
Oerlikon | Gujarat | Vadodara | 60 | |
Mahindra CIE Automotive Ltd | Maharashtra | Nashik | 784 | |
Minda Corporation Ltd. | Maharashtra | Murbad | 180 | |
Mahindra CIE | Maharashtra | Kanhe | 835 | |
Finolex Industries | Maharashtra | Bhadalwadi | 514 | |
LG Balakrishan & Bros Ltd. | Tamilnadu | Coimbatore | 1142 | |
Minda Corporation Ltd. | Karnataka | Mysore | 101 | |
Mahindra CIE Automotive Ltd | Telangana | Hyderabad | 690 | |
Alstom India Pvt Ltd. | Andhra Pradesh | Sricity | 990 | |
Finolex Massar | Gujarat | Jambusar | 1001 | |
Minda SSD | Uttar Pradesh | Gurgaon | 617.5 | |
Minda PD | Uttar Pradesh | Gurgaon | 134.2 | |
Minda DCD | Uttar Pradesh | Gurgaon | 468.6 | |
Pune - PNQK | Maharashtra | Pune | 40 | |
Wagholi - MHPQ | Maharashtra | Pune | 30 | |
Goregoan - BOMS | Maharashtra | Mumbai | 30 | |
Thane - MUMQ 60 | Maharashtra | Mumbai | 60 | |
Nashik - ISKK | Maharashtra | Nashik | 60 | |
Vadodara - BDQE | Gujarat | Vadodara | 40 | |
Ahmedabad -GNNT | Gujarat | Ahmedabad | 40 | |
Amazon, Surat | Gujarat | Surat | 1000 | |
Jair - Rajasthan | Rajasthan | Jaipur | 30 | |
New Delhi- DELK | Delhi | New Delhi | 15 | |
U.P – NZMN | UP | Nizamuddin | 30 | |
Chennai - MAEE | Tamilnadu | Chennai | 20 | |
Chennai - MAAG | Tamilnadu | Chennai | 20 | |
Telangana- HYDJ | Telangana | Hyderabad | 20 | |
Telangana- HYBK | Telangana | Hyderabad | 30 | |
Hyderabad – HYDK | Telangana | Hyderabad | 20 | |
Karnataka - BLRA | Karnataka | Banglore | 30 | |
DMRC Mundka Train Depot | UP | Noida | 341.7 | |
DMRC Noida Train Depot | UP | Noida | 352.42 | |
DMRC Ajronda Train Depot | Up | Noida | 1046.54 | |
Dwarka Airport Express Metro Depot | NCR | NCR | 503.2 | |
Maujpur Bhadarpur Metro Station | NCR | NCR | 335 | |
SB Motibaug Metro Station | NCR | NCR | 303 | |
Trilokpuri sanjay lat. Metro Station | NCR | NCR | 321 | |
UTCL Awarpur | Awarpur | Maharashtra | 4000 | |
UTCL Adityapuram | Adityapuram | Rajasthan | 8000 | |
UTCL Jharli | Jharli | Haryana | 2730 | |
JKCL Jharli | Jharli | Haryana | 2510 | |
JCB Halol | Gujarat | Halol | 1000 | |
TML Pimpri (H-1MW, B-1MW, C-1MW, D-2MW) | Maharashtra | Pimpri | 5000 | |
TML Pimpri (J13-850.2kW, J14-919.96KW, H-2MW, E15-1MW, E8-1MW, E21-1MW, E59-2MW, E32-1MW ) | Maharashtra | Pimpri | 9732 | |
Apollo Tyres - Vadodara | Gujarat | Vadodara | 910 | |
Bajaj Auto - Chakan | Maharashtra | Pune | 1920 | |
Bajaj Auto Ph-3 | Maharashtra | Pune | 850 | |
Grupo Antolin Chakan | Maharashtra | Pune | 322.08 | |
HUL Khamgaon | Maharashtra | Khamgaon | 1001 | |
Sandvik, Dapodi | Maharashtra | Pune | 230.4 | |
Sandvik Dapodi - Phase 2 | Maharashtra | Pune | 274.23 | |
Exide - Chinchwad | Maharashtra | Pune | 476.52 | |
Exide Chinchwad Phase 2 | Maharashtra | Pune | 178.02 | |
Motherson Sumi - Pune | Maharashtra | Pune | 203.4 | |
Symbiosis University | Maharashtra | Pune | 218.4 | |
Praj Industries | Maharashtra | Pune | 150 | |
Franke Faber - Pune | Maharashtra | Pune | 365 | |
SECO Tools Pune | Maharashtra | Pune | 416.64 | |
Amber Koregaon | Maharashtra | Pune | 374.22 | |
Amber - Ranjangaon | Maharashtra | Pune | 337.025 | |
Grupo Antolin Ranjangaon | Maharashtra | Pune | 258.06 | |
TPI Shirwal | Maharashtra | Pune | 340.2 | |
Sandvik Chiplun Phase 1 | Maharashtra | Chiplun | 409.2 | |
Sandvik Chiplun Phase 2 | Maharashtra | Chiplun | 419.44 | |
FDC Aurangabad | Maharashtra | Aurangabad | 547.2 | |
Franke Faber Aurangabad | Maharashtra | Aurangabad | 280.8 | |
Cosmo Films - Waluj | Maharashtra | Aurangabad | 949.41 | |
Fortuna Engineering HQ | Maharashtra | Nashik | 133.92 | |
Fortuna Engineering D-16 | Maharashtra | Nashik | 180.01 | |
Fortuna Engineering S-28 | Maharashtra | Nashik | 213.84 | |
EPCOS - Nasik | Maharashtra | Nashik | 995.15 | |
Everest | Maharashtra | Nashik | 1099.98 | |
HUL Nasik | Maharashtra | Nashik | 1214.4 | |
Arvind Ltd., Santej, Ahmedabad | Gujarat | Ahmedabad | 14962.4 | |
Ankur Textiles Ltd. | Maharashtra | Ahmedabad | 508.2 | |
Exide - Ahmednagar | Maharashtra | Ahmednagar | 1040 | |
Amber Supa | Maharashtra | Ahmednagar | 1023.75 | |
Shell Taloja | Maharashtra | Navi Mumbai | 552.5 | |
HCCB | Maharashtra | Wada | 1001.22 | |
JWL Cold Store - Panvel | Maharashtra | Wada | 345 | |
JWR Logistics - Panvel | Maharashtra | Wada | 448 | |
JWR Logistics - Panvel | Maharashtra | Wada | 449 | |
PEE AAR Automative | Rajasthan | Chawadi | 499.5 | |
143824.855 |